Список абитуриентов (рейтинг)
 
Параметры: Приемная кампания: 2025/2026 - среднее профессиональное (Челябинск)
 
Программа обучения Финансирование План Средний балл документа об образовании
№ в группе Приоритет Уникальный код, СНИЛС Копия документа образования
Код, Физ лицо.СНИЛС
09.02.07 Информационные системы и программирование (очно) (9кл) Бюджетное финансирование 20 3,8124
1 1 000002053, 17005364532 Да 4,7778
2 1 000002031, 18004338029 Да 4,7222
3 1 000002000, 19240539368 Да 4,6875
4 1 000001988, 16518794201 Да 4,6316
5 1 000002128, 17412390047 Да 4,5625
6 1 000001990, 19606159998 Да 4,4706
7 1 000002016, 16737093697 Да 4,4286
8 1 000002179, 16865809527 Да 4,4211
9 1 000002185, 20905391248 Да 4,4000
10 1 000002171, 162-832-105 49 Нет 4,3500
11 1 000002001, 16271717062 Да 4,3158
12 1 000002060, 158-119-084 71 Нет 4,2353
13 1 000001991, 18054706971 Да 4,1500
14 1 000002011, 19685055322 Да 4,1176
15 2 000002062, 19968559475 Да 4,0000
16 1 000002218, 21917975399 Да 4,0000
17 2 000002013, 16755420385 Нет 3,9500
18 1 000002239, 191-285-517 83 Да 3,9000
19 1 000002154, Нет 3,8947
20 1 000002105, 16389969142 Да 3,7778
21 1 000002066, 169-342-957 08 Да 3,7647
22 1 000002098, 19337839618 Да 3,7500
23 1 000002021, 17489803224 Да 3,7059
24 1 000002228, 16870059794 Да 3,7000
25 1 000002157, 16902813171 Да 3,6250
26 1 000002019, 18002618833 Да 3,5789
27 2 000002010, 19318129883 Да 3,4444
28 2 000002199, 175-094-100 63 Нет 3,4118
29 1 000002234, 175-360-204 57 Да 3,4118
30 2 000002200, 175-251-125 52 Да
31 1 000002219, 19816261000 Да
25.02.08 Эксплуатация беспилотных авиационных систем (очно) (9кл) Бюджетное финансирование 20 3,4590
1 1 000002014, 16371867795 Да 4,4737
2 1 000002022, 16372173767 Да 4,2941
3 1 000002024, 17196910902 Да 4,2778
4 1 000001987, 16144599274 Да 4,2105
5 1 000002062, 19968559475 Да 4,0000
6 1 000002013, 16755420385 Нет 3,9500
7 1 000002048, 16091925875 Да 3,9000
8 1 000002220, 16445922079 Да 3,9000
9 1 000002089, 16635774704 Да 3,8824
10 1 000002015, 16452435867 Да 3,8750
11 1 000002230, 17928998057 Да 3,7500
12 1 000002205, 164-459-220 79 Да 3,7059
13 1 000002125, 161-835-093 67 Да 3,7000
14 1 000002057, 183-342-458 69 Да 3,6842
15 1 000002049, 16854221785 Да 3,5882
16 1 000002217, 16768716932 Да 3,5294
17 1 000002178, 18130982566 Да 3,4737
18 1 000002198, 167-345-297 94 Да 3,4500
19 1 000002010, 19318129883 Да 3,4444
20 1 000002040, 166-265-824 92 Нет 3,4444
21 1 000002202, 195-062-753 87 Нет 3,4444
22 1 000002199, 175-094-100 63 Нет 3,4118
23 2 000002234, 175-360-204 57 Да 3,4118
24 1 000002051, 14985859848 Да 3,3125
25 1 000002099, 209-018-498 55 Нет 3,2778
26 1 000002200, 175-251-125 52 Да
27 1 000002221, 16899892578 Да
25.02.08 Эксплуатация беспилотных авиационных систем (очно) (9кл) Бюджетное финансирование
1 1 000002158, 16274054358 Да
09.02.07 Информационные системы и программирование (очно) (11кл) Коммерческое финансирование 5 3,3381
1 1 000002186, 16530795074 Да 5,0000
2 1 000002052, 17620183052 Да 4,2857
3 1 000002009, 19038488397 Да 4,0667
4 3 000002224, 16602236744 Да
09.02.07 Информационные системы и программирование (очно) (9кл) Коммерческое финансирование 5 3,0602
1 2 000002031, 18004338029 Да 4,7222
2 1 000002227, 19517954317 Да 3,8125
3 2 000002021, 17489803224 Да 3,7059
4 1 000002084, 16414367761 Да
25.02.08 Эксплуатация беспилотных авиационных систем (заочно) (11кл) Коммерческое финансирование 10 3,0871
1 1 000002249, Да 4,1111
2 1 000001986, 16340367045 Да 4,0000
3 2 000002158, 16274054358 Да 3,7857
4 1 000002188, 18949548253 Да 3,5385
5 1 000002224, 16602236744 Да
25.02.08 Эксплуатация беспилотных авиационных систем (очно) (11кл) Коммерческое финансирование 5
1 2 000002224, 16602236744 Да
25.02.08 Эксплуатация беспилотных авиационных систем (очно) (9кл) Коммерческое финансирование 5 3,6708
1 1 000002023, 16091925875 Да 3,9000
2 2 000002089, 16635774704 Да 3,8824
3 2 000002049, 16854221785 Да 3,5882
4 2 000002051, 14985859848 Да 3,3125
40.02.02 Правоохранительная деятельность (очно) (11кл) Коммерческое финансирование 5 4,1468
1 1 000002087, 14609601356 Да 4,8462
2 1 000002050, 16616738895 Да 4,6154
3 1 000002020, 16950357898 Да 3,7778
4 1 000002225, 21852305447 Да 3,3478
40.02.02 Правоохранительная деятельность (очно) (9кл) Коммерческое финансирование 5 2,4709
1 1 000002127, 21100816888 Да 4,6875
2 1 000002086, 19372709907 Да 4,5238
3 1 000002091, 17412446048 Да 4,4211
4 1 000002222, 18700156961 Да 3,9000
5 1 000002012, 18597291840 Да 3,6471
6 1 000002144, 179-363-244 04 Да 3,5294
7 1 000002139, 19685055322 Да
8 1 000002085, 21100817486 Да
9 1 000002090, 21100816888 Да
10 1 000002173, 20902109719 Да
Итого 3,3910